Produktinformation
- Artikelnummer: 169854
- Material: 82% Polyamid, 18% Elastan
- Tvättråd: Maskintvätt 40º
Halvblank strumpbyxa i 40 denier. Strumpbyxorna har förstärkt trosdel i 70 denier som håller in mage och stuss.
- Förstärkt tå
- Öko-Tex märkt
- Färg: Smoked Grey
Fraktinformation
- Fraktfritt för medlemmar vid köp över 500 kronor
- Gratis frakt till butik när du väljer leverensalternativet Click & Collect. Till ombud ligger fraktkostnaden på 39 kronor.
- Vid utnyttjande av ångerrätt kan varan bytas eller returneras helt gratis i alla KappAhl-butiker.
Betalningsinformation
På KappAhl betalar du enkelt och snabbt med Klarna Checkout. Vi erbjuder fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning.
Gillar byxorna jättemycket men har svårt att förstå hur man ska ha dom. Ska de två typ "pilarna" i strumpbyxan vara på rumpan eller på framsidan?
Hej, tack för din kommentar. Pilarna ska vara baktill.
Jättebra! Tog en storlek större, sitter ändå tight.
Älskar dessa strumpbyxorna. Köpt dem i flera år och skulle aldrig ens fundera på att byta till någon annan modell. Dem är normala I passformen. Är supernöjd! :)
Storleksinformation
Här hittar du storleksinformation för dam. Guida dig igenom tabellerna med olika storlekar och mått. Måtten är angivna i centimeter.
A. Mät där bysten är som störst och gärna med BH på
B. Mått under byst
C. Midjevidd, på smalaste stället
D. Stussvidd, på bredaste stället
E. Längd
Alla mått tas i cm
DAMSTORLEKAR
Damstorlekar, normallängd 168 (+/- 4 cm)
Storlekar | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | |||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
A | Bystvidd | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
C | Midjevidd | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
D | Stussvid | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
BH
Vill du se våra olika BH-modeller besök vår BH-guide här.
Centimeter under bysten |
BH-storlek |
|
|||||||||||||||||
63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | |||||||||||||
68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | ||||||||||||
73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | ||||||||||||
78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | ||||||||||||
83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | ||||||||||||
88-92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | ||||||||||||
93-97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | ||||||||||||
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | |||||||||||||
103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | |||||||||||||
108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |

Ta reda på i vilken butik du hittar plagget. Lagersaldot uppdateras löpande under dagen. Fördröjning kan förekomma, för att veta exakt saldo kontakta gärna din butik eller Kundtjänst
-
Alla storlekar i lager I lager
-
Några storlekar i lager Ett fåtal
-
Ej i lager Slutsåld