Produktinformation
- Artikelnummer: 621326
- Material: 100% Bomull
- Tvättråd: Maskintvätt 40º
Långärmad t-shirt med randigt tryck och farfarsknäppning, tillverkad i ekologisk bomull.
- Lång ärm
- Rund hals
- Ekologisk bomull
- Längd 48 cm i storlek 110-116
Fraktinformation
- Fraktfritt för medlemmar vid köp över 500 kronor
- Gratis frakt till butik när du väljer leverensalternativet Click & Collect. Till ombud ligger fraktkostnaden på 39 kronor.
- Vid utnyttjande av ångerrätt kan varan bytas eller returneras helt gratis i alla KappAhl-butiker.
Betalningsinformation
På KappAhl betalar du enkelt och snabbt med Klarna Checkout. Vi erbjuder fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning.
Fin tröja men krymper en storlek vid tvätt.
Kommer denna tröja komma in igen i stl 98/104 i offwhite?
Tack för din kommentar. Tyvärr kommer det ingen påfyllning av just denna artikel. Använd gärna funktionen "hitta plagget i butik" för att se om storleken finns i en KappAhl butik nära dig.
Kommer denna komma in i 86/92 igen?
Tack för din förfrågan. Tyvärr har vi ingen planerad påfyllning just nu.
Storleksinformation
Här hittar du storleksinformation för barn. Guida dig igenom tabellerna med olika storlekar och mått. Måtten är angivna i centimeter.
A. Mät där bröstvidden är som störst
B. Midjevidd, på smalaste stället
C. Stussvidd, på bredaste stället
D. Innerbenslängd, tas från grenen till golvet
E. Längd
Alla mått tas i cm
Baby
Ålder (mån) | 0 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 |
Storlekar | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
50/56 | 62/68 | 74/80 | ||||||
Bröstvidd | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | 47 | 49 | 51 |
Midjevidd | 32,5 | 36 | 39,5 | 41,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 |
Stussvidd | 32,5 | 35,5 | 39,5 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52,5 |
Pojke & flicka 1–8 år
Ålder (år) | 1–1,5 | 1,5–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 |
Storlekar | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | |||||
Bröstvidd | 51 | 53 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 64 |
Midjevidd | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Stussvidd | 52,5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Innerbenslängd | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 59 |
Tjej 8–14+ år
Ålder (år) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Storlekar |
134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
134/140 | 146/152 | 158/164 | |||||
Bröstvidd | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Midjevidd | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
Stussvidd | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 | 92 |
Innerbenslängd | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Tjej 8–14+ år x-storlek byxor
Större vidd men samma längd
Ålder (år) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Storlekar |
134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
134/140 | 146/152 | 158/164 | |||||
Midjevidd | 62,5 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Stussvidd | 78 | 82 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Innerbenslängd | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Kille 8–14+ år
Ålder (år) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Storlekar |
134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
134/140 | 146/152 | 158/164 | |||||
Bröstvidd | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Midjevidd | 59,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 |
Stussvidd | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86,5 | 90 |
Innerbenslängd | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Kille 8–14+ år x-storlek byxor
Större vidd men samma längd
Ålder (år) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Storlekar |
134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
134/140 | 146/152 | 158/164 | |||||
Midjevidd | 62,5 | 64 | 67 | 69,5 | 72 | 73,5 | 76 |
Stussvidd | 78 | 82 | 83 | 86,5 | 90 | 93 | 96 |
Innerbenslängd | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Baby - strumpor, hattar/mössor & vantar
Ålder (mån) | CI | Strumpor | Huvudmått | Hattar/mössor | Hattar/mössor | Vantar |
0 | 44 | 10–12 | 36 | 00–01 | ||
0–1 | 50 | 13–15 | 38 | Newbie 0–3 |
||
1–2 | 56 | 40 | 40–42 | |||
2–4 | 62 | 42 | Newbie 4–6 |
|||
4–6 | 68 | 16–18 | 44 | 44–46 | ||
6–9 | 74 | 46 | ||||
9-12 | 80 | 19–22 | 47 | 48–50 | 1–2 | |
12-18 | 86 | 49 |
Barn - strumpor, hattar/mössor & vantar
Ålder (År) | CI | Strumpor | Huvudmått | Hattar/mössor | Vantar |
1-1,5 | 86 | 19–22 | 49 | 48–50 | 1–2 |
1,5–2 | 92 | 23–26 | 50 | ||
2–3 | 98 | 50,5 | 52–54 | 2–4 | |
3–4 | 104 | 27–30 | 51 | ||
4–5 | 110 | 51,5 | 4–6 | ||
5–6 | 116 | 31–33 | 52 | ||
6–7 | 122 | 52,5 | 6–8 | ||
7–8 | 128 | 34–36 | 53 | ||
8–9 | 134 | 53,5 | 8–10 | ||
9–10 | 140 | 54 | |||
10–11 | 146 | 37–39 |
54,5 | 56–58 | 10–12 |
11–12 | 152 | 55 | |||
12–13 | 158 | 55,5 | 12–14 | ||
13–14 | 164 | 56 | |||
14+ | 170 | 56,5 |

Ta reda på i vilken butik du hittar plagget. Lagersaldot uppdateras löpande under dagen. Fördröjning kan förekomma, för att veta exakt saldo kontakta gärna din butik eller Kundtjänst
-
Alla storlekar i lager I lager
-
Några storlekar i lager Ett fåtal
-
Ej i lager Slutsåld
Tack för din förfrågan. Vi ger dig besked per e-post så snart vi får din storlek i lager.