- Informacja o produkcie
- Ostatnie komentarze
- Przewodnik po rozmiarach
- Znajdź w sklepie stacjonarnym
- Obserwuj
Informacja o produkcie
- Nr artykułu: 617159
- Materiał: 100% Bawełna
- Instrukcja prania Pranie W 40º
Kwiecisty kombinezon z kapturem, z miękkiej bawełny ekologicznej. Rękawy i nogawki wykończone jednokolorowym ściągaczem.
– W kwiaty
– Kieszeń z przodu
– Zapięcie z przodu i wzdłuż nogawki na zamek błyskawiczny i zatrzaski
– Logo „Newbie” na mankiecie
– Bawełna ekologiczna
Informacja na temat dostawy
- Koszt dostawy wynosi 9,90 zł niezależnie od liczby zamówionych przedmiotów
- Dostawa gratis dla członków klubu przy zakupie na kwotę powyżej 200 zł
- W razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy koszt wysyłki zwrotnej ponosi klient.
Informacja na temat płatności
We współpracy z serwisem Przelewy24 oferujemy płatności przelewem oraz kartą.
Witam, czy rozmiarówka będzie jeszcze uzupełniana?
Dziękujemy za komentarz. W najbliższym czasie nie planujemy uzupełnienia tego produktu.
Dzień dobry czy będą jeszcze dostępne kombinezony w rozmiarze 74?Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Dziękujemy za komentarz. W najbliższym czasie nie planujemy uzupełnienia tego produktu.
Witam jaką długość ma 56 i 62 rozmiar
Dziękujemy za komentarz. Długość całkowita dla rozmiaru 56 wynosi 46 cm, dla rozmiaru 62 wynosi 50 cm.
Informacja na temat rozmiarów
Tutaj znajdziesz informacje na temat rozmiarów damskich. Pomocą będą dla Ciebie tabele rozmiarów. Miary podane są w centumetrach.
A. Obwód w klatce piersiowej
B. Obwód w talii w najwęższym miejscu
C. Obwód w biodrach w najszerszym miejscu
D. Długość wewnętrzna nogi mierzona od krocza do podłogi
E. Wzrost
Wszystkie miary w cm
BABY
Wiek (w miesiącach) | 0 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 |
Rozmiar | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
50/56 | 62/68 | 74/80 | ||||||
Obwód w klatce piersiowej | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | 47 | 49 | 51 |
Obwód w talii | 32,5 | 36 | 39,5 | 41,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 |
Obwód w biodrach | 32,5 | 35,5 | 39,5 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52,5 |
CHŁOPIEC 86-128CM/DZIEWCZYNKA 86-128CM
Wiek (w latach) | 1–1,5 | 1,5–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 7–8 |
Rozmiar | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | |||||
Obwód w klatce piersiowej | 51 | 53 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 64 |
Obwód w talii | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Obwód w biodrach | 52,5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Długość nogi od wewnętrznej strony | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 59 |
DZIEWCZYNKA 128-170CM – STANDARD
Wiek (w latach) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Rozmiar |
134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
134/140 | 146/152 | 158/164 | |||||
Obwód w klatce piersiowej | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Obwód w talii | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
Obwód w biodrach | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 | 92 |
Długość nogi od wewnętrznej strony | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
DZIEWCZYNKA SPODNIE X-WIDE
SZERSZY OBWÓD, TA SAMA DŁUGOŚĆ
Wiek (w latach) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Rozmiar |
134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
134/140 | 146/152 | 158/164 | |||||
Obwód w talii | 62,5 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Obwód w biodrach | 78 | 82 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
Długość nogi od wewnętrznej strony | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
CHŁOPIEC 128-170CM – STANDARD
Wiek (w latach) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Rozmiar |
134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
134/140 | 146/152 | 158/164 | |||||
Obwód w klatce piersiowej | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Obwód w talii | 59,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 |
Obwód w biodrach | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86,5 | 90 |
Długość nogi od wewnętrznej strony | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
CHŁOPIEC SPODNIE X-WIDE
SZERSZY OBWÓD, TA SAMA DŁUGOŚĆ
Wiek (w latach) | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14+ |
Rozmiar |
134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
134/140 | 146/152 | 158/164 | |||||
Obwód w talii | 62,5 | 64 | 67 | 69,5 | 72 | 73,5 | 76 |
Obwód w biodrach | 78 | 82 | 83 | 86,5 | 90 | 93 | 96 |
Długość nogi od wewnętrznej strony | 62,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
Baby - skarpety, kapelusze/czapki & rękawiczki
Wiek (w miesiącach) | Cm | Skarpety | Obwód głowy | Kapelusze/czapki | Kapelusze/czapki | Rękawiczki |
0 | 44 | 10–12 | 36 | 00–01 | ||
0–1 | 50 | 13–15 | 38 | Newbie 0–3 |
||
1–2 | 56 | 40 | 40–42 | |||
2–4 | 62 | 42 | Newbie 4–6 |
|||
4–6 | 68 | 16–18 | 44 | 44–46 | ||
6–9 | 74 | 46 | ||||
9-12 | 80 | 19–22 | 47 | 48–50 | 1–2 | |
12-18 | 86 | 49 |
Dzieci - skarpety, kapelusze/czapki & rękawiczki
Wiek (w latach) | Cm | Skarpety | Obwód głowy | Kapelusze/czapki | Rękawiczki |
1-1,5 | 86 | 19–22 | 49 | 48–50 | 1–2 |
1,5–2 | 92 | 23–26 | 50 | ||
2–3 | 98 | 50,5 | 52–54 | 2–4 | |
3–4 | 104 | 27–30 | 51 | ||
4–5 | 110 | 51,5 | 4–6 | ||
5–6 | 116 | 31–33 | 52 | ||
6–7 | 122 | 52,5 | 6–8 | ||
7–8 | 128 | 34–36 | 53 | ||
8–9 | 134 | 53,5 | 8–10 | ||
9–10 | 140 | 54 | |||
10–11 | 146 | 37–39 |
54,5 | 56–58 | 10–12 |
11–12 | 152 | 55 | |||
12–13 | 158 | 55,5 | 12–14 | ||
13–14 | 164 | 56 | |||
14+ | 170 | 56,5 |

Znajdź artykuł w sklepie. Stan magazynowy aktualizowany jest na bieżąco. Mogą zdarzyć się opóźnienia, dlatego najlepiej skontaktuj się ze sklepem, aby sprawdzić dostępność artykułu.
-
Wszystkie rozmiary w magazynie W magazynie
-
Niektóre rozmiary w magazynie Kilka
-
Brak w magazynie Wyprzedany
Dziękujemy za zainteresowanie. Otrzymasz mailowo powiadomienie jak tylko Twój rozmiar będzie dostępny.